0102030405
Scherenhubwagen der Serie CS-N mit hoher Hubkraft (Einstufiger Zylinder)
Spezifikation
| Modell |
| CS1001N | CS1000N | CS1001EN | CS1000EN |
| Typ |
| Handbuch | Handbuch | Elektrisch | Elektrisch |
| Nennkapazität | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Mindestgabelhöhe | mm | 85±2 | 885±2 | 85±2 | 85±2 |
| Maximale Gabelhöhe | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Gabelbreite | mm | 560 | 680 | 560 | 680 |
| Gabellänge | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Vorderwalze | mm | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 |
| Lenkrad | mm | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 |
| Akku | kW/V | - | - | 0,57/12 | 0,57/12 |
| Batterie | Ah/V | - | - | 60/12 | 60/12 |
| Fußpedal |
| 60 | 60 | - | - |
| Nettogewicht | kg | 120 | 125 | 149 | 154 |
Diagramm der CS-N-Serie

Detailbild
-
Detailbild 1
-
Detailbild 2
-
Detailbild 3
-
Detailbild 4



