0102030405
Elektro-Plattformstapler der EC-Serie
Spezifikation
| Modell | Einheit | EC4085 | EC4120 | EC4150 |
| Nennkapazität | (kg) | 400 | 400 | 400 |
| Mindesthöhe | Hmm) | 85 | 85 | 85 |
| Maximale Höhe | H1(mm) | 850 | 1200 | 1500 |
| Gabellänge | L1 (mm) | 650 | 650 | 650 |
| Gabelbreite | B (mm) | 215–550 | 215–550 | 215–550 |
| Gesamtlänge | L (mm) | 1115 | 1115 | 1115 |
| Gesamtbreite | B (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Gesamthöhe | H2 (mm) | 1085 | 1442 | 1742 |
| Lenkrollendurchmesser | D (mm) | 125 | 125 | 125 |
| Rahmenrollendurchmesser | d (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Netzteil | (kW) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Batterie | (Ah/V) | 70/12 | 70/12 | 70/12 |
| Liftzeit | (S) | 10 | 16 | 20 |
| Nettogewicht | (kg) | 107 | 110 | 113 |
EC-Seriendiagramm

EA EB EC CE-Zertifikate






