0102030405
Selbstfahrender elektrischer Hubtisch der Serie ESM150D
Spezifikation
| Parameter | Einheit | ESM150D |
| Nennkapazität | kg | 1500 |
| Tischgröße | mm | 1600×1200 |
| Maximale Höhe | mm | 2000 |
| Mindesthöhe | mm | 550 |
| Antriebsmotor | V/kW | 24/0,75 |
| Hubmotor | V/kW | 24/1.2 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | km/h | 4,5 |
| Hebezyklus | - | 90 |
| Maximales Heben/Senken | Sekunde | 35/20 |
| Batterie | V/Ah | 24/80 |
| Ladegerät | V/A | 24/8 |
| Rad (Vorder-/Hinterrad) | mm, er. | 180/210 |
| Gesamtgröße (L×B×H) | mm | 2194×1200×1230 |
| Nettogewicht | kg | 586 |
Diagramm der ESM150D-Serie

Detailbild
-
Detailbild 1
-
Detailbild 2
-
Detailbild 3
-
Detailbild 4
-
Detailbild 5
-
Detailbild 6
-
Detailbild 7
-
Detailbild 8
-
Detailbild 9



