0102030405
Scherenhubwagen der CS-Serie mit hohem Hub (zweistufiger Zylinder)
Spezifikation
| Modell |
| CS1001 | CS1000 | CS1501 | CS1500 | CS1001D | CS1000D | CS1501D | CS1500D |
| Typ |
| Handbuch | Elektrisch | ||||||
| Nennkapazität | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Mindestgabelhöhe | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Maximale Gabelhöhe | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Gabelbreite | mm | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 |
| Gabellänge | mm | 1190 | 1190 | 1150 | 1150 | 1190 | 1190 | 1150 | 1150 |
| Vorderwalze | mm | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 |
| Lenkrad | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
| Akku | kW/V | - | - | - | - | 1,2/12 | 1,2/12 | 1,2/12 | 1,2/12 |
| Batterie | Ah/V | - | - | - | - | 54/12 | 54/12 | 54/12 | 54/12 |
| Fußpeda |
| 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
| Nettogewicht | kg | 100 | 105 | 106 | 112 | 135 | 137 | 140 | 145 |
CS-Seriendiagramm

Detailbild
-
Detailbild 1
-
Detailbild 2
-
Detailbild 3
Detailbild
-
Detailbild 1
-
Detailbild 2




