0102030405
PB-Serie manueller hydraulischer Leichtstapler
Spezifikation
| Modell |
| PB4085 | PB4120 | PB4150 |
| Nennkapazität | (kg) | 400 | 400 | 400 |
| Maximale Gabelhöhe | Hmm) | 850 | 1200 | 1500 |
| Mindestgabelhöhe | H1 (mm) | 85 | 85 | 85 |
| Gabellänge | L1 (mm) | 650 | 650 | 650 |
| Gabelbreite | B (mm) | 550 | 550 | 550 |
| Gesamtlänge | L (mm) | 1050 | 1050 | 1050 |
| Gesamtbreite | B (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Gesamthöhe | H2 (mm) | 1085 | 1442 | 1742 |
| Lenkrollendurchmesser | D (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
| Rahmenrollendurchmesser | d (mm) | Φ75 | Φ75 | Φ75 |
| Pumpenhübe bis zur maximalen Höhe |
| 41 | 60 | 76 |
| Nettogewicht | (kg) | 74 | 77 | 80 |
PB-Seriendiagramm

PA PB PC CE-Zertifikat





