0102030405
Halbelektrischer Kommissionierer mit Doppelportal
Spezifikation
| Modell | Einheit | AMP227 | AMP233 |
| Nennkapazität | kg | 200 | 200 |
| Maximale Maschinenhöhe (H3) | mm | 4010 | 4910 |
| Maximale Gabelhöhe (H2) | mm | 2700 | 3300 |
| Gabellänge | mm | 970 | 970 |
| Gabel mit | mm | 600 | 640 |
| Radstand | mm | 763 | 763 |
| Hinterräder | mm | Φ150×50 | Φ150×50 |
| Vorderräder | mm | Φ125×50 | Φ125×50 |
| Abstand Vorderrad | mm | 35 | 35 |
| Leerlaufgeschwindigkeit | S | 15/18 | 16/23 |
| Die volle Last Auf-/Abwärtsgeschwindigkeit | S | 22/18 | 28/23 |
| Hubmotor | V/kW | 12/1.6 | 12/1.6 |
| Aneroidbatterie | V/Ah | 12/120 | 12/120 |
| Ladegerät | V/A | 12/15 | 12/15 |
| Gesamtlänge (L) | mm | 1310 | 1310 |
| Gesamtbreite (B) | mm | 760 | 840 |
| Gesamthöhe (H1) | mm | 1740 | 2050 |
| Gesamtnettogewicht | kg | 285 | 315 |
Diagramm





