0102030405
Table élévatrice de pesage électrique série ESW.L
Spécification
| Modèle | Unité | ESW50L | ESW100L |
| Taper | - | Ciseaux simples | Ciseaux simples |
| Capacité nominale | kg | 500 | 1000 |
| Taille de la table | mm | 1200×800 | 1200×800 |
| Hauteur maximale | mm | 1275 | 1275 |
| Taille minimale | mm | 485 | 485 |
| Hauteur de la poignée | mm | 1090 | 1090 |
| Diamètre de la roue | mm | Φ200 | Φ200 |
| Temps de levage/d'abaissement | seconde | 15~25/15~25 | 15~30/15~30 |
| Temps de levage à pleine puissance | - | 75 | 65 |
| Pouvoir | Kw | 0,7 | 0,7 |
| Batterie | Ah/V | 54/12 | 54/12 |
| Chargeur de batterie | VIRGINIE | 12V/8A | 12V/8A |
| Taille globale | mm | 1400×800 | 1400×800 |
| Poids net | kg | 261 | 268 |
Diagramme de la série ESW

Image détaillée
-
Image de détail 1
-
Image détaillée 2
-
Image détaillée 3



