0102030405
Table basse relevable série HU « U »
Spécification
| Modèle |
| HU600 | HU1000 | HU1500 |
| Capacité nominale | kg | 600 | 1000 | 1500 |
| taille de la table | mm | 1450×985 | 1450×1140 | 1600×1180 |
| Taille A | mm | 200 | 280 | 300 |
| Taille B | mm | 1080 | 1080 | 1194 |
| Taille C | mm | 585 | 580 | 580 |
| Hauteur minimale | mm | 85 | 85 | 105 |
| Hauteur maximale | mm | 860 | 860 | 860 |
| Taille du cadre de base | mm | 1335×947 | 1335×947 | 1335×947 |
| Temps d'ascension | s | 20-30 | 20-30 | 15-25 |
| bloc d'alimentation | V/Hz | 380 V/50 Hz, CA 0,75 kW | 380 V/50 Hz, CA 0,75 kW | 380 V/50 Hz, 2,2 kW CA |
| Poids net | kg | 202 | 238 | 334 |
Diagramme de la série HU




