0102030405
एचटी सीरीज तीन कैंची स्थिर लिफ्ट टेबल
विनिर्देश
| नमूना |
| एचटी1000 | एचटी2000 | एचटी4000 |
| रेटेड क्षमता | किलोग्राम | 1000 | 2000 | 4000 |
| प्लेटफ़ॉर्म का आकार | मिमी | 1700×1000 | 1700×1000 | 1700×1200 |
| आधार फ्रेम का आकार | मिमी | 1600×1000 | 1606×1010 | 1610×1140 |
| न्यूनतम ऊंचाई | मिमी | 470 | 560 | 625 |
| अधिकतम ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 | 3200 |
| लिफ्ट समय | एस | 30-40 | 45-55 | 50-65 |
| पावर पैक | वी/हर्ट्ज़ | 380V/50Hz, AC2.2kW | 380V/50Hz, AC2.2kW | 380V/50Hz, AC3kw |
| शुद्ध वजन | किलोग्राम | 530 | 732 | 910 |
एचटी सीरीज आरेख

विस्तृत छवि
-
विस्तृत छवि1
-
विस्तृत छवि2
-
विस्तृत छवि3
-
विस्तृत छवि4
-
विस्तृत छवि 5





