0102030405
एससी.सी श्रृंखला फोल्ड शॉप क्रेन
विनिर्देश
| नमूना | एससी500सी | एससी1000सी | एससी2000सी | |
| इस स्थान पर क्षमता (किलोग्राम) | पी1 | 500 | 1000 | 2000 |
| पी2 | 425 | 800 | 1700 | |
| पी 3 | 350 | 700 | 1500 | |
| आयाम (मिमी) | ए | 1410 | 1675 | 1695 |
| बी | 350 | 245 | 250 | |
| सी | 155 | — | — | |
| डी | 895 | 1230 | 1380 | |
| और | 102 | 150 | 150 | |
| एफ | 2120 | 2445 | 2510 | |
| जी | 1945 | 2200 | 2345 | |
| एच | 2035 | 2300 | 2430 | |
| मैं | 250 | 96 | 105 | |
| जे | 1438 | 1623 | 1778 | |
| के | 862 | 1027 | 1067 | |
| एल | 382 | 372 | 511 | |
| एम | 150 | 80 | 200 | |
| नेट वजन / किग्रा) |
| 82 | 115 | 165 |
एससी-सी श्रृंखला आरेख

विस्तृत छवि
-
विस्तृत छवि1
-
विस्तृत छवि2
-
विस्तृत छवि3


