0102030405
BS serisi kaldırma masası
Özellikler
| Model | BS15 | BS25 | BS50 | BS75 | BS100 | BS15D | BS30D | BS50D | BS80D | |
| Tip | Tek makas | Tek makas | Tek makas | Tek makas | Tek makas | Çift makas | Çift makas | Çift makas | Çift makas | |
| Nominal kapasite | kilogram | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 300 | 500 | 800 |
| Minimum yükseklik | mm | 265 | 330 | 435 | 442 | 445 | 435 | 435 | 440 | 470 |
| Maksimum yükseklik | mm | 755 | 915 | 1000 | 1007 | 960 | 1430 | 1630 | 1535 | 1410 |
| Sap yüksekliği | mm | 950 | 1010 | 1185 | 1260 | 1260 | 1070 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Platform boyutu | mm | 700×450 | 830×500 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 830×500 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 |
| Genel boyut | mm | 950×450 | 1040×500 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×500 | 1010×500 | 1260×520 | 1260×520 | 1275×520 |
| Teker | mm | Φ100×30 | Φ125×30 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ125×30 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 |
| Ayak pedalı ile maksimum yükseklik | - | 18 | 25 | 44 | 55 | 68 | 28 | 53 | 68 | 78 |
| Net ağırlığı | kilogram | 41 | 78 | 118 | 120 | 137 | 83 | 150 | 168 | 165 |
BS Serisi Diyagramı



BS30D Detaylı Görüntü
-
Detaylı Görüntü1
-
Detaylı Görüntü2
-
Detaylı Görüntü3
-
Detaylı Görüntü4
-
Detaylı Görüntü5
-
Detaylı Görüntü6
-
Detaylı Görüntü7
-
Detaylı Görüntü8
-
Detaylı Görüntü9
BS15 Detaylı Görüntü
-
Detaylı Görüntü1
-
Detaylı Görüntü2
-
Detaylı Görüntü3
-
Detaylı Görüntü4
-
Detaylı Görüntü5
-
Detaylı Görüntü6
-
Detaylı Görüntü7
-
Detaylı Görüntü8
-
Detaylı Görüntü9



