0102030405
BT/BE serisi transfer kaldırma masası
Özellikler
| Model | BT20 | BT45 | BT70 | BT100 | BE45 | BE70 | BE100 | BE45L | |
| Nominal kapasite | kilogram | 200 | 450 | 700 | 1000 | 450 | 700 | 1000 | 450 |
| Minimum yükseklik | mm | 520 | 632 | 632 | 647 | 640 | 670 | 670 | 619 |
| Maksimum yükseklik | mm | 1000 | 1185 | 1150 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1329 |
| Platform boyutu | mm | 820×500 | 1006×550 | 1006×550 | 1006×550 | 1006×550 | 1006×550 | 1006×550 | 1516×672 |
| Sap yüksekliği | mm | 1010 | 1185 | 1260 | 1070 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Teker | mm | Φ125×30 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 |
| Genel boyut | mm | 1010×560 | 1185×580 | 1260×580 | 1260×580 | 1185×580 | 1260×580 | 1260×580 | 1780×672 |
| Kaldırma hızı | S | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ayak pedalı ile maksimum yükseklik | - | 30 | 65 | 55 | 60 | - | - | - | - |
| Net ağırlığı | kilogram | 105 | 153 | 150 | 172 | 191 | 192 | 196 | 273 |
BE,BT Serisi Diyagramı


Detaylı Görüntü
-
Detaylı Görüntü1
-
Detaylı Görüntü2
-
Detaylı Görüntü3
-
Detaylı Görüntü4
-
Detaylı Görüntü5
-
Detaylı Görüntü6



